Síganos
  • Identificarse
DANTE ESPINOZA CABALLERO
  • Inicio
  • Documentos
    • Archivos | PPT | Repositorio de Diapositivas de las Capacitaciones Personales
    • Archivos MINSA | REUNIS | Repositorio de Manuales del CIE 10 y CPMS
    • Archivos MINSA | SIHCE | Repositorio de Manuales de Historia Clínica Electrónica
    • Archivos MINSA | OGTI | Repositorio de Manuales de Codificaciones HISMINSA
    • Archivos MINSA | CDC | Publicaciones de Boletines Epidemiológicos
    • Archivos RENIEC | PN | Repositorio de Materiales del Padrón Nominal
    • Publicación MINSA | R.M. N°447-2024-MINSA | Clasificación de Enfermedades CIE 10
    • Publicación MINSA | D.S. N°008-2024-MIDIS | Fondo de Estímulo al Desempeño FED Periodo 2024 -2025
    • Publicación MINSA | D.S. N°022-2024-SA | Indicadores de Convenios de Gestión Año 2025
  • Indicadores
    • Tablero MINSA | TELEMEDICINA | Numero de Atenciones
    • Tablero MINSA | ESTADÍSTICA | Población REUNIS
    • Tablero MINSA | HISMINSA | Morbilidad General
    • Tablero MINSA | HISMINSA | Vacuna COVID-19
    • Tablero MINSA | HISMINSA | Indicadores de Anemia SIEN
    • Tablero MINSA | HISMINSA | Indicadores del Estado Nutricional en Gestantes SIEN
    • Tablero MINSA | HISMINSA | Indicadores Multisectoriales de Anemia Priorizados
    • Tablero MINSA | HISMINSA | Indicadores del Estado Nutricional Menores de 5 Años SIEN
    • Tablero MINSA | SUSALUD | Monitoreo de las 13 Tramas SETIIPRESS
    • Tablero MINSA | SINADEF | Numero de Defunciones
    • Tablero MINSA | SINADEF | Tasa de Mortalidad
    • Tablero MINSA | SINADEF | Numero de Exceso de Mortalidad por Semanas
    • Tablero MINSA | RENOXI | Monitoreo de Cumplimiento de Información de Camas
    • Tablero MINSA | RENOXI | Camas Disponibles de Hospitalización y UCI F500.2
    • Tablero MINSA | RENOXI | Disponibilidad de Camas UCI y Hospitalización
    • Tablero MINSA | SECCOR | Consejo Nacional de Salud
    • Tablero MINSA | CNV | Numero de Nacidos Vivos con Bajo Peso al Nacer
    • Tablero MINSA | CNV | Numero de Nacimientos
    • Tablero MINSA | CNV | Nacidos Vivos por Cesáreas
  • Tableros
    • Tablero | HISMINSA | Indicadores Niño Seguimiento Nominal según DNI
    • Tablero | HISMINSA | Monitoreo Información (Producción, Morbilidad, Digitación)
    • Tablero | HISMINSA | Actividades de Profesionales (Enfermería, Obstetricia y Psicología)
    • Tablero | HISMINSA | Indicadores de Materno y Planificación Familiar
    • Tablero | HISMINSA | Indicadores Prevención y Control de Cáncer
    • Tablero | HISMINSA | Indicadores de Etapa Vida Adolescente
    • Tablero | HISMINSA | Indicadores de Etapa Vida Joven
    • Tablero | HISMINSA | Indicadores de Etapa Vida Adulto
    • Tablero | HISMINSA | Indicadores de Etapa Vida Adulto Mayor
    • Tablero | HISMINSA | Indicadores de Telesalud
  • Accesos
    • Aplicaciones de DIRESA LIMA
    • Acceso | DIRESA | Sistema de Admisión_dl
    • Acceso | DIRESA | Sistema de ESPIA Web
    • Acceso | DIRESA | Sistema de Control de Calidad HIS
    • Acceso | SUSALUD | SETIIPRESS | Sistema Electrónico de Transparencia
    • Acceso | SUSALUD | RENOXI | Sistema de Registro de Intervenciones Quirúrgicas
    • Acceso | DIRESA | SISGEDO | Sistema Documentaria de SisGeDo
    • Acceso | MINSA | HISMINSA | Sistema Informático Asistencial HIS
    • Acceso | MINSA | GEOPERÚ | Sistema Nacional de Datos Georreferenciados
    • Acceso | MINSA | SISCOVID | Sistema Integrado para Covid-19
    • Acceso | MINSA | SERUMS | Sistema de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
    • Acceso | MINSA | GEORIS | Sistema Geoespacial de Redes Integradas de Salud
    • Acceso | MINSA | FON | Sistema de Funciones Obstétricas y Neonatales
    • Acceso | ESSALUD | Sistema Mi Consulta & Citas
    • Acceso | RENIEC | PN | Sistema de Padrón Nominal Municipalidades
    • Acceso | PNP | SIDPOL | Sistema Informático de Denuncia Policial
    • Acceso | PNP | ESINPOL | Sistema de información Policial
    • Acceso | PNP | SICPIP | Sistema Informático de Control del Proceso de Información Policial
    • Acceso | PNP | SIRDIC | Sistema Integrado de Investigación Criminal
    • Acceso | PNP | SIGCP | Sistema Integrado de Gestión de la Carrera Policial
    • Acceso | PNP | SIUP | Sistema de Información de Unidades Policiales
    • Acceso | PNP | SIGE MININTER | Sistema Integrado de Gestión de Expedientes
    • Acceso | PNP | Sistema de Planilla Virtual
    • Acceso | SUNAT | Operaciones en Línea
  • Consultas
    • Acceso | OSCE SEACE | Verificación de Contrataciones con el Estado
    • Acceso | MINJUSDH | Verificación de Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje
    • Acceso | SUNEDU | Verificación de Grados Académicos y Títulos Profesionales
    • Acceso | ESSALUD | Verificación del Lugar de Atención del Asegurado
    • Acceso | SUSALUD | Verificación de Registro de Unidad de Gestión UGIPRESS
    • Acceso | SUSALUD | Verificación de Registro Nacional de Salud RENIPRESS
    • Acceso | SUSALUD | Verificación de Afiliados
    • Acceso | ESSALUD | Verificación de Asegurados
    • Acceso | SUNARP | Verificación Vehicular
    • Acceso | SUNARP | Verificación de Directorio Nacional de Personas Jurídicas
    • Acceso | MINSA | Verificación de Carnet de Vacunación
    • Acceso | MINSA | Verificación de Boletas Electrónicas
    • Acceso | SERVIR | Verificación de Sanciones Contra Servidores Civiles
    • Acceso | RENIEC | Verificación de Ubigeo Perú
    • Acceso | RENIEC | Verificación de Consultas en Línea Reniec
    • Acceso | SUNAT | Verificación de Comprobantes de Pago
    • Acceso | SUNAT | Verificación de Registro Único de Contribuyentes RUC
    • Acceso | SUNAT | Verificación de Manifiesto de Carga Aduanas
    • Acceso | SUNAT | Verificación de Registros de Aduanas
    • Acceso | SUNAT | Verificación de Importación/Exportación Aduanas
    • Acceso | SUNAT | Verificación de Documento Único Administrativo DUA Aduanas
    • Acceso | CMP | Verificación Oficial de Médicos Colegiados
    • Acceso | SIS | Verificación de Afiliados
    • Acceso | SBS | Verificación del Historial Crediticio Sentinel
    • Acceso | SBS | Verificación de Deudas & Infocorp
    • Acceso | JNE | Verificación de Afiliados a Partidos Político
    • Acceso | JNE | Verificación de Partido Político que Pertenece
    • Acceso | AFP | Verificación de Afiliados
    • Acceso | ONP | Verificación de Aportes
    • Acceso | GOB | Verificación de Proveedores del Estado
    • Acceso | MP | Verificación de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad
    • Acceso | CR | Verificación de Obras Publicas según Contraloría de la Republica
  • Aula Virtuales
    • Acceso al Aula Virtual | MINJUSDH | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
    • Acceso al Aula Virtual | ENSAP | Escuela Nacional de Salud Pública
    • Acceso al Aula Virtual | ENSAP | Emisión de Certificados
    • Acceso al Aula Virtual | UPN | Universidad Privada del Norte
    • Acceso al Aula Virtual | CR | Congreso de la República
  • Herramientas
    • Herramienta | Aplicación IA de Google Gemini
    • Herramienta | Convertidor de Archivos PDF
    • Búsqueda | DNI por Nombres y Apellidos
    • Búsqueda | Normas Legales Actualizadas
    • Búsqueda | Documentos SCRIBD
    • Acceso | Plataforma de WhatsApp Web
    • Acceso | Plataforma de Reunión y Video Conferencias Zoom
  • Aplicativos
  • Contáctenos
  • Herramienta | Archivos PDFs
Recuperar Clave Personal de la Compañía @dants.net
Síganos
Surco N°568, Distrito de Santiago de Surco N°15049 • Perú
  • (01) 901 642 480
  • dants.espinoza.caballero@gmail.com
Todo los Derechos son Reservados © dants.net 
Desarrollador Web: Dante Abel Espinoza Caballero 
Copyright ©
Con tecnología de Odoo - Crea una web gratuita
Logotipo del sitio web

Comunidad de Seguridad.

¿Permitir el uso de cookies de este sitio web en el navegador?

Los cookies proporcionado mejora este  sitio web. El dominio dants.oddo.com otorga información y herramientas para facilitar el trabajo a los profesionales de la salud. Política de Cookies.

Ingresar a la Plataforma Web